診療予定表一覧
一般内科 診療予定表
| 一般内科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 濱 ひとみ/内科医師/成田 淳一/大学医師 |
| 火 | 岸 由美子/河辺 昌哲/津田 隆志/五十嵐 文夫 |
| 水 | 藤田 七恵/安藤 麻理/佐藤 秀一/太刀川 仁 |
| 木 | 大学医師/山田 絢子/摺木 陽久/横山 恒 |
| 金 | 猪俣 繁/岸 由美子/樋口 宗史/池主 裕子 |
| 第2土 | 三井田 孝/矢田 省吾/津田 隆志/増子 正義 |
| 第4土 | 猪俣 繁(奇数月)・濱 ひとみ(偶数月)/内科医師/塙 晴雄 |
内科 診療予定表【予約:午前】
| 一般内科〔午前:予約〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 津田 隆志(循)/佐藤 秀一(消)/津田 晶子(糖/内)/池主 裕子(循) |
| 火 | 矢田 省吾(腎/糖)/横山 恒(消)/太刀川 仁(高脂)/荻原 智子(糖/内)/斎藤 恒(水俣) |
| 水 | 猪俣 繁・濱 ひとみ(腎)/山口 利夫(循)/津田 晶子(糖/内)/荻原 智子(糖/内)/斎藤 恒(水俣) |
| 木 | 河辺 昌哲(呼)/山口 利夫(循)/津田 晶子(糖/内)/濱 ひとみ(腎/糖)/大学医師(循) |
| 金 | 津田 隆志(循)/摺木 陽久(消)/安藤 麻理(糖/内) |
| 第2土 | 河辺 昌哲(禁煙)/丸山 公男(水俣)/津田 晶子(糖/内)/荻原 智子(糖/内)/斎藤 恒(水俣) |
| 第4土 | 成田 淳一(禁煙)/丸山 公男(水俣)/津田 晶子(糖/内)/荻原 智子(糖/内)/斎藤 恒(水俣) |
- 糖:糖尿病、高:高血圧、内:内分泌、腎:腎臓、膠:膠原病、呼:呼吸器、循:循環器、消:消化器、高脂:高脂血症、禁煙:禁煙外来
内科 診療予定表【予約:午後】
| 一般内科〔午後:予約〕診療予定表 |
|
| 月 | 荻原 智子(糖/内)/長谷川 隆志(呼)/猪俣 繁(腎) |
| 火 | 矢田 省吾(腎/糖)/山田 絢子(糖/内)/濱 ひとみ(腎/糖)/大学医師(循) |
| 水 | 成田 淳一(呼)/津田 隆志(循) |
| 木 | 大学医師(循) |
| 金 | 大学医師(腎)/津田 晶子(糖/内)/大学医師(循) |
| 第2土 | ー |
| 第4土 | ー |
- 糖:糖尿病、高:高血圧、内:内分泌、腎:腎臓、膠:膠原病、呼:呼吸器、循:循環器、消:消化器、高脂:高脂血症、禁煙:禁煙外来
循環器内科 診療予定表
| 循環器内科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 津田 隆志/池主 裕子 |
| 火 | ― |
| 水 | 山口 利夫 |
| 木 | 山口 利夫/大学医師 |
| 金 | 津田 隆志/大学医師 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
| 循環器内科〔午後〕診療予定表 | |
| 月 | ― |
| 火 | 大学医師 |
| 水 | 津田 隆志 |
| 木 | 大学医師 |
| 金 | 大学医師 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
呼吸器内科 診療予定表
| 呼吸器内科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | ― |
| 火 | ― |
| 水 | ― |
| 木 | 河辺 昌哲 |
| 金 | ― |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
| 呼吸器内科〔午後〕診療予定表 | |
| 月 | 長谷川 隆志 |
| 火 | ― |
| 水 | 成田 淳一 |
| 木 | ― |
| 金 | ― |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
糖尿病・内分泌内科 診療予定表
| 糖尿病・内分泌内科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 津田 晶子 |
| 火 | 荻原 智子 |
| 水 | 津田 晶子/荻原 智子 |
| 木 | 津田 晶子/濱 ひとみ |
| 金 | 安藤 麻理 |
| 第2土 | 津田 晶子/荻原 智子 |
| 第4土 | 津田 晶子/荻原 智子 |
| 糖尿病・内分泌内科〔午後〕診療予定表 | |
| 月 | 荻原 智子 |
| 火 | 山田 絢子 |
| 水 | ― |
| 木 | ― |
| 金 | 津田 晶子 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
腎臓内科 診療予定表
| 腎臓内科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | ― |
| 火 | 矢田 省吾 |
| 水 | 猪俣 繁/濱 ひとみ |
| 木 | 濱 ひとみ |
| 金 | 大学医師 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
| 腎臓内科〔午後〕診療予定表 | |
| 月 | 猪俣 繁 |
| 火 | 矢田 省吾/濱 ひとみ |
| 水 | ― |
| 木 | ― |
| 金 | 大学医師 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
消化器内科 診療予定表
| 消化器内科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 佐藤 秀一 |
| 火 | 横山 恒 |
| 水 | ― |
| 木 | ― |
| 金 | 摺木 陽久 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
神経内科 診療予定表
| 神経内科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 高橋 俊昭 |
| 火 | 小野寺 理 |
| 水 | 横関 明子 |
| 木 | 高橋 俊昭 |
| 金 | 大学医師 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
心療内科 診療予定表
| 心療内科〔午後〕診療予定表 | |
| 月 | 鈴木 雄太郎 |
| 火 | ― |
| 水 | ― |
| 木 | ― |
| 金 | ― |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
産科・婦人科 診療予定表
| 産科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 工藤 久志 |
| 火 | 工藤 久志(午後2:00〜1ヶ月健診) |
| 水 | 工藤 久志 |
| 木 | 工藤 久志(予約のみ) |
| 金 | 工藤 久志 |
| 第2土 | 工藤 久志 |
| 第4土 | 工藤 久志 |
| 婦人科科〔午前〕診療予定表 受付時間/午前8:00〜11:30 |
|
| 月 | 菊池 真理子 |
| 火 | 菊池 真理子 |
| 水 | 菊池 真理子 |
| 木 | 菊池 真理子 |
| 金 | 菊池 真理子 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
小児科 診療予定表
| 小児科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 樋浦 誠/泉田 侑恵 |
| 火 | 井口 英幸/泉田 侑恵 |
| 水 | 樋浦 誠/泉田 侑恵 |
| 木 | 井口 英幸 |
| 金 | 樋浦 誠 |
| 第2土 | 井口 英幸/樋浦 誠(生活習慣病・午前10:30〜) |
| 第4土 | 井口 英幸/樋浦 誠(生活習慣病・午前10:30〜) |
| 小児科〔午後〕診療予定表 受付時間/午後1:30~4:30 | |
| 月 | 樋浦 誠/泉田 侑恵 |
| 火 | 樋浦・井口・泉田(予防接種・受付 午後1:00〜)/井口・泉田 |
| 水 | 樋浦 誠/泉田 侑恵 |
| 木 | ― |
| 金 | 樋浦・井口・泉田(予防接種・受付 午後1:00〜)/泉田 侑恵 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
外科 診療予定表
| 外科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 阿部 要一/渡邊 智子 |
| 火 | 山田 明/花井 彰 |
| 水 | 阿部 要一(1・3・5週)/山田 明(2・4週) |
| 木 | 阿部 要一 |
| 金 | 山田 明/花井 彰 |
| 第2土 | 山田 明 |
| 第4土 | 阿部 要一 |
整形外科 診療予定表
| 整形外科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:00 |
|
| 月 | 高橋 直樹/所澤 徹 |
| 火 | 高橋 直樹/所澤 徹 |
| 水 | 本間 毅/所澤 徹 |
| 木 | 高橋 直樹(2・4週)所澤 徹(1・3・5週) |
| 金 | 高橋 直樹/所澤 徹 |
| 第2土 | 高橋 直樹 |
| 第4土 | 所澤 徹 |
皮膚科 診療予定表
| 皮膚科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 久保田 葉子/河井 一浩 |
| 火 | 久保田 葉子/河井 一浩 |
| 水 | 久保田 葉子/河井 一浩 |
| 木 | 久保田 葉子/河井 一浩 |
| 金 | 久保田 葉子/河井 一浩 |
| 第2土 | 佐藤 信輔/河井 一浩 |
| 第4土 | 佐藤 信輔/河井 一浩 |
耳鼻咽喉科 診療予定表
| 耳鼻咽喉科〔午前〕診療予定表 【月・火・木】受付時間/午前8:00〜11:30 【水・金・土】受付時間/午前8:00〜11:00 |
|
| 月 | 池田 良 |
| 火 | 池田 良 |
| 水 | 池田 良 |
| 木 | 池田 良 |
| 金 | 池田 良 |
| 第2土 | 大学医師 |
| 第4土 | 大学医師 |
| 耳鼻咽喉科〔午後〕診療予定表 | |
| 月 | 大学医師 |
| 火 | ― |
| 水 | ― |
| 木 | ― |
| 金 | ― |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
泌尿器内科 診療予定表
| 泌尿器科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | 北村 康男 |
| 火 | 北村 康男 |
| 水 | 北村 康男 |
| 木 | 北村 康男 |
| 金 | 北村 康男 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
眼科 診療予定表
| 眼科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:00〜11:30 |
|
| 月 | ― |
| 火 | 長谷部 日 |
| 水 | 松田 英伸 |
| 木 | 長谷部 日(予約のみ) |
| 金 | 松田 英伸(予約のみ) |
| 第2土 | 大学医師 |
| 第4土 | 大学医師 |
歯科・口腔外科 診療予定表
| 歯科・口腔外科〔午前〕診療予定表 受付時間/AM8:30〜11:40 |
|
| 月 | 星名 由紀子/鈴木 博/藤田 孝子 |
| 火 | 星名 由紀子/鈴木 博/藤田 孝子 |
| 水 | 星名 由紀子/鈴木 博 |
| 木 | 星名 由紀子/鈴木 博/藤田 孝子 |
| 金 | 星名 由紀子/鈴木 博 |
| 第2土 | 星名 由紀子 |
| 第4土 | 藤田 孝子 |
| 歯科・口腔外科〔午後〕診療予定表 受付時間1:00〜4:40 |
|
| 月 | 星名 由紀子/鈴木 博/藤田 孝子 |
| 火 | 星名 由紀子/鈴木 博/藤田 孝子 |
| 水 | 星名 由紀子/鈴木 博/藤田 孝子 |
| 木 | 鈴木 博 |
| 金 | 星名 由紀子/鈴木 博/藤田 孝子 |
| 第2土 | ― |
| 第4土 | ― |
日曜日/祝祭日/第1・3・5土曜日
4月の休診日
1日(土)・2日(日)・9日(日)
15日(土)・16日(日)
29日(土)・30日(日)
当院は予約制となっております。初めて受診される方は、事前に予約をお取りください。
固定電話専用予約センター
0120-432-472
携帯・公衆電話予約センター
025-273-2175
予約受付時間/午前8:00~11:30
病気に関するご相談につきましては、電話・メールでは、症状を正しく把握することができず適切な回答ができませんので、ご遠慮ください。
025-273-2151(代)
FAX 025-273-8360
〒950-0862 新潟県新潟市東区竹尾4-13-3
月曜~金曜/8:00~11:30
土曜/8:30~11:30
※診療科によって時間が異なります。
全日(一般)/午前11:00〜午後8:00
産婦人科/午前11:00〜午後1:00・午後4:00〜午後8:00















